terça-feira, 19 de junho de 2007

19/06/07

Distância: 7.500m
Intensidade: Fartlek
Tempo:
1 - 2'02'' / 2'56'' (500m / 500m)
2 - 2'08'' / 3'00'' (500m / 500m)
3 - 2'06'' / 3'03'' (500m / 500m)
4 - 2'02'' / 2'57'' (500m / 500m)
5 - 2'02'' / 2'57'' (500m / 500m)
6 - 2'02'' / 3'19'' (500m / 500m)
7 - 2'10'' / 3'14'' (500m / 500m)
8 - 2'06'' (500m)

FC Final: 173
FC Média: 160
TPE: 4

Nenhum comentário: