terça-feira, 26 de junho de 2007

26/06/07

Distância: 7.500m
Intensidade: Fartlek
Tempo:
1 - 2'20'' / 2'32'' (600m / 400m)
2 - 2'27'' / 2'49'' (600m / 400m)
3 - 2'21'' / 2'49'' (600m / 400m)
4 - 2'33'' / 2'51'' (600m / 400m)
5 - 2'33'' / 2'58'' (600m / 400m)
6 - 2'30'' / 2'36'' (600m / 400m)

FC Final: 152
FC Recuperação: 129
FC Média: 153
TPE: 6

Nenhum comentário: