Distância: 13.000m
Intensidade: Moderado
Tempo: 1:16'39''
TPE: 5
obs: Lesão no joelho
domingo, 30 de setembro de 2007
domingo, 23 de setembro de 2007
sexta-feira, 21 de setembro de 2007
quinta-feira, 20 de setembro de 2007
quarta-feira, 19 de setembro de 2007
terça-feira, 18 de setembro de 2007
18/09/07
Distância: 7.500m
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento: 10'11'' (1600m)
1 - 21''43 / 40''32 (100m / 100m)
2 - 20''50 / 38''82 (100m / 100m)
3 - 21''43 / 36''82 (100m / 100m)
4 - 20''07 / 39''24 (100m / 100m)
5 - 20''37 / 42''63 (100m / 100m)
6 - 41''80 / 1'26''45 (200m / 200m)
7 - 45''05 / 1'22''70 (200m / 200m)
8 - 47''00 / 1'27''32 (200m / 200m)
9 - 1'40''56 / 2'44''25 (400m / 400m)
10 - 1'42''06 / 2'51''94 (400m / 400m)
11 - 1'39''01 / 2'48''54 (400m / 400m)
12 - 3'21''95 / 3'29''68 (800m / 500m)
TPE: 5
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento: 10'11'' (1600m)
1 - 21''43 / 40''32 (100m / 100m)
2 - 20''50 / 38''82 (100m / 100m)
3 - 21''43 / 36''82 (100m / 100m)
4 - 20''07 / 39''24 (100m / 100m)
5 - 20''37 / 42''63 (100m / 100m)
6 - 41''80 / 1'26''45 (200m / 200m)
7 - 45''05 / 1'22''70 (200m / 200m)
8 - 47''00 / 1'27''32 (200m / 200m)
9 - 1'40''56 / 2'44''25 (400m / 400m)
10 - 1'42''06 / 2'51''94 (400m / 400m)
11 - 1'39''01 / 2'48''54 (400m / 400m)
12 - 3'21''95 / 3'29''68 (800m / 500m)
TPE: 5
domingo, 16 de setembro de 2007
sexta-feira, 14 de setembro de 2007
quinta-feira, 13 de setembro de 2007
quarta-feira, 12 de setembro de 2007
terça-feira, 11 de setembro de 2007
11/09/07
Distância: 7.500m
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento: 9'17'' (1600m)
1 - 46''45 / 1'13''30 ( 200m / 200m)
2 - 49''20 / 1'14''56 ( 200m / 200m)
3 - 48''17 / 1'12''94 ( 200m / 200m)
4 - 47''57 / 1'19''13 ( 200m / 200m)
5 - 49''24 / 1'23''14 ( 200m / 200m)
6 - 2'07''56 / 3'21''69 ( 500m / 500m)
7 - 2'15''13 / 3'17''17 ( 500m / 500m)
8 - 2'14''32 / 3'20''68 ( 500m / 500m)
9 - 2'06''63 / 2'37''45 ( 500m / 400m)
TPE: 5
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento: 9'17'' (1600m)
1 - 46''45 / 1'13''30 ( 200m / 200m)
2 - 49''20 / 1'14''56 ( 200m / 200m)
3 - 48''17 / 1'12''94 ( 200m / 200m)
4 - 47''57 / 1'19''13 ( 200m / 200m)
5 - 49''24 / 1'23''14 ( 200m / 200m)
6 - 2'07''56 / 3'21''69 ( 500m / 500m)
7 - 2'15''13 / 3'17''17 ( 500m / 500m)
8 - 2'14''32 / 3'20''68 ( 500m / 500m)
9 - 2'06''63 / 2'37''45 ( 500m / 400m)
TPE: 5
domingo, 9 de setembro de 2007
sexta-feira, 7 de setembro de 2007
quinta-feira, 6 de setembro de 2007
domingo, 2 de setembro de 2007
Assinar:
Postagens (Atom)