terça-feira, 11 de setembro de 2007

11/09/07

Distância: 7.500m
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento: 9'17'' (1600m)
1 - 46''45 / 1'13''30 ( 200m / 200m)
2 - 49''20 / 1'14''56 ( 200m / 200m)
3 - 48''17 / 1'12''94 ( 200m / 200m)
4 - 47''57 / 1'19''13 ( 200m / 200m)
5 - 49''24 / 1'23''14 ( 200m / 200m)
6 - 2'07''56 / 3'21''69 ( 500m / 500m)
7 - 2'15''13 / 3'17''17 ( 500m / 500m)
8 - 2'14''32 / 3'20''68 ( 500m / 500m)
9 - 2'06''63 / 2'37''45 ( 500m / 400m)


TPE: 5

Nenhum comentário: