terça-feira, 18 de setembro de 2007

18/09/07

Distância: 7.500m
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento: 10'11'' (1600m)
1 - 21''43 / 40''32 (100m / 100m)
2 - 20''50 / 38''82 (100m / 100m)
3 - 21''43 / 36''82 (100m / 100m)
4 - 20''07 / 39''24 (100m / 100m)
5 - 20''37 / 42''63 (100m / 100m)
6 - 41''80 / 1'26''45 (200m / 200m)
7 - 45''05 / 1'22''70 (200m / 200m)
8 - 47''00 / 1'27''32 (200m / 200m)
9 - 1'40''56 / 2'44''25 (400m / 400m)
10 - 1'42''06 / 2'51''94 (400m / 400m)
11 - 1'39''01 / 2'48''54 (400m / 400m)
12 - 3'21''95 / 3'29''68 (800m / 500m)


TPE: 5

Nenhum comentário: