Distância: 7.500m
Intensidade: Fartlek
Tempo:
1 - 44'' / 1'15'' ( 200m / 200m )
2 - 1'09'' / 1'55'' ( 300m / 300m )
3 - 1'31'' / 2'42'' ( 400m / 400m )
4 - 1'59'' / 3'36'' ( 500m / 500m )
5 - 46'' / 1'26'' ( 200m / 200m )
6 - 1'09'' / 2'07'' ( 300m / 300m )
7 - 1'34'' / 2'51'' ( 400m / 400m )
8 - 1'59'' / 3'23'' ( 500m / 500m )
TPE: 4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário