terça-feira, 23 de outubro de 2007

23/10/07

Distância: 9.000m
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento: 6'10''22 (1000m)
1 - 3'44''91 / 1'21''14 ( 800m | 200m )
2 - 3'53''77 / 1'22''40 ( 800m | 200m )
3 - 3'54''74 / 1'31''36 ( 800m | 200m )
4 - 3'48''54 / 1'42''13 ( 800m | 200m )
5 - 3'40''87 / 1'33''71 ( 800m | 200m )
6 - 3'41''74 / 1'38''94 ( 800m | 200m )
7 - 3'38''51 / 1'43''28 ( 800m | 200m )
8 - 3'29''85 / 1'14''36 ( 800m | 200m )

TPE: 5

Nenhum comentário: