Distância: 6.000m
Intensidade: Leve
Tempo: 33'22''
TPE: 3
sexta-feira, 30 de novembro de 2007
quinta-feira, 29 de novembro de 2007
quarta-feira, 28 de novembro de 2007
terça-feira, 27 de novembro de 2007
domingo, 25 de novembro de 2007
sexta-feira, 23 de novembro de 2007
quinta-feira, 22 de novembro de 2007
22/11/07
Distância: 6.400m
Intensidade: Intervalado
Tempo:
1 - 2'24''96 | 170 bpm (600m)
2 - 2'27''55 | 174 bpm (600m)
3 - 2'30''55 | 176 bpm (600m)
4 - 2'31''88 | 174 bpm (600m)
5 - 4'20''87 | 177 bpm (1000m)
6 - 4'16''88 | 173 bpm (1000m)
7 - 4'15''30 | 182 bpm (1000m)
8 - 4'17''62 | 179 bpm (1000m)
TPE: 7
Intensidade: Intervalado
Tempo:
1 - 2'24''96 | 170 bpm (600m)
2 - 2'27''55 | 174 bpm (600m)
3 - 2'30''55 | 176 bpm (600m)
4 - 2'31''88 | 174 bpm (600m)
5 - 4'20''87 | 177 bpm (1000m)
6 - 4'16''88 | 173 bpm (1000m)
7 - 4'15''30 | 182 bpm (1000m)
8 - 4'17''62 | 179 bpm (1000m)
TPE: 7
quarta-feira, 21 de novembro de 2007
terça-feira, 20 de novembro de 2007
20/11/07
Distância: 8.000m
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento - 9'55''27 (1500m)
1 - 2'04''24 / 3'30''70 (500m | 500m)
2 - 1'59''99 / 3'34''39 (500m | 500m)
3 - 2'01''87 / 3'52''81 (500m | 500m)
4 - 1'58''37 / 3'44''58 (500m | 500m)
5 - 2'01''18 / 3'55''75 (500m | 500m)
6 - 2'02''43 / 3'55''81 (500m | 500m)
7 - 2'01''39 / 3'42''00 (500m | 500m)
TPE: 7
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento - 9'55''27 (1500m)
1 - 2'04''24 / 3'30''70 (500m | 500m)
2 - 1'59''99 / 3'34''39 (500m | 500m)
3 - 2'01''87 / 3'52''81 (500m | 500m)
4 - 1'58''37 / 3'44''58 (500m | 500m)
5 - 2'01''18 / 3'55''75 (500m | 500m)
6 - 2'02''43 / 3'55''81 (500m | 500m)
7 - 2'01''39 / 3'42''00 (500m | 500m)
TPE: 7
quarta-feira, 14 de novembro de 2007
terça-feira, 13 de novembro de 2007
13/11/07
Distância: 7.500m
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento - 8'50''76 (1500m)
1 - 2'00''05 / 3'20''63 (500m | 500m)
2 - 2'09''37 / 3'26''14 (500m | 500m)
3 - 2'06''56 / 3'28''00 (500m | 500m)
4 - 2'04''50 / 3'16''37 (500m | 500m)
5 - 2'00''19 / 3'36''76 (500m | 500m)
6 - 1'58''55 / 3'14''57 (500m | 500m)
TPE: 7
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento - 8'50''76 (1500m)
1 - 2'00''05 / 3'20''63 (500m | 500m)
2 - 2'09''37 / 3'26''14 (500m | 500m)
3 - 2'06''56 / 3'28''00 (500m | 500m)
4 - 2'04''50 / 3'16''37 (500m | 500m)
5 - 2'00''19 / 3'36''76 (500m | 500m)
6 - 1'58''55 / 3'14''57 (500m | 500m)
TPE: 7
domingo, 11 de novembro de 2007
sexta-feira, 9 de novembro de 2007
quinta-feira, 8 de novembro de 2007
08/11/07
Distância: 8.000m
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento: 5'57'' (1000m)
1 - 22''81 / 37''27 (100m | 100m)
2 - 21''86 / 40''13 (100m | 100m)
3 - 20''57 / 45''07 (100m | 100m)
4 - 23''11 / 41''44 (100m | 100m)
5 - 23''74 / 46''19 (100m | 100m)
6 - 46''07 / 1'21''70 (200m | 200m)
7 - 47''74 / 1'22''51 (200m | 200m)
8 - 47''55 / 1'27''38 (200m | 200m)
9 - 48''06 / 1'27''69 (200m | 200m)
10 - 49''44 / 1'27''06 (200m | 200m)
11 - 1'40''50 / 1'28''33 (400m | 200m)
12 - 1'46''98 / 1'30''45 (400m | 200m)
13 - 1'47''25 / 1'32''82 (400m | 200m)
14 - 1'47''37 / 1'32''75 (400m | 200m)
15 - 1'50''56 / 1'36''37 (400m | 200m)
16 - 4'42''62 (1000m)
TPE: 6
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento: 5'57'' (1000m)
1 - 22''81 / 37''27 (100m | 100m)
2 - 21''86 / 40''13 (100m | 100m)
3 - 20''57 / 45''07 (100m | 100m)
4 - 23''11 / 41''44 (100m | 100m)
5 - 23''74 / 46''19 (100m | 100m)
6 - 46''07 / 1'21''70 (200m | 200m)
7 - 47''74 / 1'22''51 (200m | 200m)
8 - 47''55 / 1'27''38 (200m | 200m)
9 - 48''06 / 1'27''69 (200m | 200m)
10 - 49''44 / 1'27''06 (200m | 200m)
11 - 1'40''50 / 1'28''33 (400m | 200m)
12 - 1'46''98 / 1'30''45 (400m | 200m)
13 - 1'47''25 / 1'32''82 (400m | 200m)
14 - 1'47''37 / 1'32''75 (400m | 200m)
15 - 1'50''56 / 1'36''37 (400m | 200m)
16 - 4'42''62 (1000m)
TPE: 6
quarta-feira, 7 de novembro de 2007
terça-feira, 6 de novembro de 2007
domingo, 4 de novembro de 2007
sexta-feira, 2 de novembro de 2007
quinta-feira, 1 de novembro de 2007
Assinar:
Postagens (Atom)