quinta-feira, 8 de novembro de 2007

08/11/07

Distância: 8.000m
Intensidade: Fartlek
Tempo:
aquecimento: 5'57'' (1000m)

1 - 22''81 / 37''27 (100m | 100m)
2 - 21''86 / 40''13 (100m | 100m)
3 - 20''57 / 45''07 (100m | 100m)
4 - 23''11 / 41''44 (100m | 100m)
5 - 23''74 / 46''19 (100m | 100m)
6 - 46''07 / 1'21''70 (200m | 200m)
7 - 47''74 / 1'22''51 (200m | 200m)
8 - 47''55 / 1'27''38 (200m | 200m)
9 - 48''06 / 1'27''69 (200m | 200m)
10 - 49''44 / 1'27''06 (200m | 200m)
11 - 1'40''50 / 1'28''33 (400m | 200m)
12 - 1'46''98 / 1'30''45 (400m | 200m)
13 - 1'47''25 / 1'32''82 (400m | 200m)
14 - 1'47''37 / 1'32''75 (400m | 200m)
15 - 1'50''56 / 1'36''37 (400m | 200m)
16 - 4'42''62 (1000m)

TPE: 6

Nenhum comentário: