terça-feira, 8 de janeiro de 2008

08/01/08

Distância: 7.500m
Intensidade: Fartlek
Tempo: 44'06''

aquecimento - 10'31''46 (1600m)

1 - 2'03''82 / 3'28''37 (500m | 500m)
2 - 1'57''75 / 3'40''33 (500m | 500m)
3 - 2'01''18 / 3'41''17 (500m | 500m)
4 - 2'05''33 / 3'47''86 (500m | 500m)
5 - 2'01''64 / 3'54''05 (500m | 500m)
6 - 2'02''13 / 2'51''13 (500m | 400m)

TPE: 6

Nenhum comentário: